Ant Design Vue Rate 属性和事件
Ant Design Vue Rate 属性和事件列表
Rate属性
属性名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|
allowClear | 是否允许不评分即设置0分 | boolean | true |
allowHalf | 是否允许半选、半分 | boolean | false |
autoFocus | 自动获取焦点 | boolean | false |
character | 自定义图标或字符 | String or slot="character" | <Icon type="star" /> |
count | 总分数 | number | 5 |
defaultValue | 默认值 | number | 0 |
disabled | 只读设置 | boolean | false |
tooltips | 提示文字 | string[] | - |
value(v-model) | 当前值 | number | - |
Rate事件
事件名称 | 说明 | 回调参数 |
---|
blur | 失去焦点时的回调函数 | Function() |
change | 选择时的回调函数,value数字类型 | Function(value) |
focus | 获取焦点时的回调函数 | Function() |
hoverChange | 鼠标经过时数值变化的回调 | Function(value) |
keydown | 按键回调(可以按方向键选择分数) | Function(event) |
Rate方法
事件名称 | 说明 |
---|
blur() | 移除焦点 |
focus() | 获取焦点 |